相続税早見表
相続に関連するご質問で一番多いのは、「どの程度相続税がかかるのか?」という質問です。
相続税額は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。詳細は、協力先の税理士をご紹介させて頂きます。
1)配偶者がいる場合(配偶者が相続財産の2分の1を相続する場合)
(単位:万円)
遺産総額(課税価格) | 配偶者がいる場合 | ||
子1人 | 子2人 | 子3人 | |
1億円 | 385 | 315 | 262 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
4億円 | 5,460 | 4,610 | 4,155 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 |
2)配偶者がいない場合
遺産総額(課税価格) | 配偶者がいない場合 | ||
子1人 | 子2人 | 子3人 | |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
4億円 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
※子がいない場合や、死亡した場合は、父母、兄弟の有無、生死等により法定相続人が変動します。